Passer au contenu
| | Nom | | e | ° | | | | Prix | | hf:att:pa_energie | hf:att:pa_durete | hf:att:pa_genant | hf:att:pa_longueur-picots | hf:att:pa_diametre-picots |
---|
| | Piranja Ftec | L | | 50 ° | | 1.50 mm | 1.40 mm | 48,90€ TVA incluse | | oui | 50 | fort | 1-50 | 1-40 |
| | Vertical 55 | L | | 55 ° | | 1.60 mm | 1.60 mm | 44,90€ TVA incluse | | non | 55 | fort | 1-60 | 1-60 |
| | Vertical 20 | L | | 20 ° | | 1.60 mm | 1.60 mm | 44,90€ TVA incluse | | non | 20 | fort | 1-60 | 1-60 |
| | Horizontal 55 | L | | 55 ° | | 1.60 mm | 1.60 mm | 44,90€ TVA incluse | | non | 55 | fort | 1-60 | 1-60 |
| | Horizontal 20 | L | | 20 ° | | 1.60 mm | 1.60 mm | 44,90€ TVA incluse | | non | 20 | fort | 1-60 | 1-60 |
| | Grass D.Tecs | L | | 47.5 ° | | 1.68 mm | 1.65 mm | 50,90€ TVA incluse | | oui | 47-5 | fort | 1-68 | 1-65 |
| | Allround Premium 2 | L | | 34 ° | | 1.60 mm | 1.70 mm | 42,90€ TVA incluse | | non | 34 | fort | 1-60 | 1-70 |
0