Passer au contenu
| | Nom | | e | ° | r | c | a | Prix | | hf:att:pa_energie | hf:att:pa_durete | hf:att:pa_rapidite | hf:att:pa_controle | hf:att:pa_adherence |
---|
| | Nuzn 55 | OFF+ | | 55 ° | 22+ | 12+ | 20,5 | 79,95€ TVA incluse | | oui | 55 | 22-5 | 12-5 | 205 |
| | Nuzn 50 | OFF+ | | 50 ° | 22 | 13 | 20,5 | 79,95€ TVA incluse | | oui | 50 | 22 | 13 | 205 |
| | Rasanter R53 | OFF+ | | 53 ° | 24 | 12+ | 19 | 62,95€ TVA incluse | | oui | 53 | 24 | 12-5 | 19 |
| | Rasanter R48 | OFF+ | | 48 ° | 23 | 13 | 19+ | 62,95€ TVA incluse | | oui | 48 | 23 | 13 | 19-5 |
| | Rasanter C53 | OFF+ | | 53 ° | 23+ | 13 | 19+ | 64,95€ TVA incluse | | oui | 53 | 23-5 | 13 | 19-5 |
| | Rasanter C48 | OFF+ | | 48 ° | 22+ | 13+ | 19+ | 64,95€ TVA incluse | | oui | 48 | 22-5 | 13-5 | 19-5 |
| | Rasanter C45 | OFF+ | | 45 ° | 22+ | 14 | 19+ | 64,95€ TVA incluse | | oui | 45 | 22-5 | 14 | 19-5 |
| | Hexer Powergrip SFX | OFF+ | | 42.5 ° | 21 | 14 | 19+ | 49,95€ TVA incluse | | oui | 42-5 | 21 | 14 | 19-5 |
| | Hexer Powergrip | OFF+ | | 47.5 ° | 22+ | 13 | 19+ | 49,95€ TVA incluse | | oui | 47-5 | 22-5 | 13 | 19-5 |
| | Rasanter R45 | OFF+ | | 45 ° | 22+ | 14 | 19+ | 62,95€ TVA incluse | | oui | 45 | 22-5 | 14 | 19-5 |
| | Rasanter R47 | OFF+ | | 47 ° | 22+ | 13+ | 19+ | 54,95€ TVA incluse | | oui | 47 | 22-5 | 13-5 | 19-5 |
| | Rasanter R42 | OFF+ | | 42 ° | 21+ | 14 | 19+ | 54,95€ TVA incluse | | oui | 42 | 21-5 | 14 | 19-5 |
| | Rasanter R37 | OFF+ | | 37 ° | 19 | 14+ | 19+ | 54,95€ TVA incluse | | oui | 37 | 19 | 14-5 | 19-5 |
0