Skip to content
| | Nom | | e | ° | r | c | a | Prix | | hf:att:pa_energie | hf:att:pa_durete | hf:att:pa_rapidite | hf:att:pa_controle | hf:att:pa_adherence |
---|
| | DNA Platinium XH | OFF+ | | 52.5 ° | 24+ | 12+ | 19+ | 65,90€ TVA incluse | | oui | 52-5 | 24-5 | 12-5 | 19-5 |
| | DNA Platinium H | OFF+ | | 50 ° | 24 | 13 | 19+ | 65,90€ TVA incluse | | oui | 50 | 24 | 13 | 19-5 |
| | DNA Platinium M | OFF+ | | 47.5 ° | 22+ | 13+ | 19+ | 65,90€ TVA incluse | | oui | 47-5 | 22-5 | 13-5 | 19-5 |
| | DNA Platinium S | OFF+ | | 42.5 ° | 22 | 14+ | 19+ | 65,90€ TVA incluse | | oui | 42-5 | 22 | 14-5 | 19-5 |
| | DNA Future M | OFF | | 47.5 ° | 16+ | 16 | 18+ | 35,90€ TVA incluse | | oui | 47-5 | 16-5 | 16 | 18-5 |
| | DNA Pro S | OFF+ | | 42.5 ° | 21+ | 14 | 19+ | 54,90€ TVA incluse | | oui | 42-5 | 21-5 | 14 | 19-5 |
| | DNA Pro M | OFF+ | | 47.5 ° | 22 | 13+ | 19+ | 54,90€ TVA incluse | | oui | 47-5 | 22 | 13-5 | 19-5 |
| | DNA Pro H | OFF+ | | 50 ° | 23+ | 13 | 19+ | 54,90€ TVA incluse | | oui | 50 | 23-5 | 13 | 19-5 |
0