Passer au contenu
| | Nom | | e | ° | r | c | a | Prix | | hf:att:pa_energie | hf:att:pa_durete | hf:att:pa_rapidite | hf:att:pa_controle | hf:att:pa_adherence |
---|
| | Mantra Sound | OFF- | | 42 ° | 18+ | 16+ | 18 | 46,90€ TVA incluse | | | 42 | 18-5 | 16-5 | 18 |
| | Ventus Regular Alpha | OFF- | | 42.5 ° | 16+ | 15+ | 19 | 29,90€ TVA incluse | | non | 42-5 | 16-5 | 15-5 | 19 |
| | GTT 40 | OFF- | | 40 ° | 16 | 16 | 18+ | 37,95€ TVA incluse | | oui | 40 | 16 | 16 | 18-5 |
| | VS 401 | OFF- | | 57.5 ° | 15 | 16+ | 19 | 47,90€ TVA incluse | | oui | 57-5 | 15 | 16-5 | 19 |
| | VJ 07 Regular | OFF- | | 42.5 ° | 16 | 16 | 19 | 39,90€ TVA incluse | | oui | 42-5 | 16 | 16 | 19 |
| | Vario Soft | OFF- | | 40 ° | 15 | 15 | 18 | 35,90€ TVA incluse | | non | 40 | 15 | 15 | 18 |
| | Impuls Speed | OFF- | | 32.5 ° | 15+ | 16 | 19 | 42,95€ TVA incluse | | oui | 32-5 | 15-5 | 16 | 19 |
| | Samba | OFF- | | 38 ° | 16 | 15 | 17 | 34,90€ TVA incluse | | non | 38 | 16 | 15 | 17 |
0